Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 101206 | Stampi di scarto | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 101208 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 101210 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 101213 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 101304 | Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 101306 | Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 101307 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 101310 | Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 101313 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 110108 * | Fanghi di fosfatazione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7121 -
7130
di 13307 totali