Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 120102 | Polveri e particolato di materiali ferrosi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120103 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120104 | Polveri e particolato di materiali non ferrosi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120105 | Limatura e trucioli di materiali plastici | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120106 * | Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120107 * | Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120108 * | Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120109 * | Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120110 * | Oli sintetici per macchinari | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 120112 * | Cere e grassi esauriti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7151 -
7160
di 13307 totali