Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 010508 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 010508 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 010508 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee | |
Impianto di GRISIGNANO | 020101 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 020101 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento/Miscelazione | |
Impianto di GRISIGNANO | 020101 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 020101 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 020101 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee/Miscelazione | |
Impianto di GRISIGNANO | 020102 | Scarti di tessuti animali | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 020102 | Scarti di tessuti animali | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento |
Righe 7521 -
7530
di 13307 totali