Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 020107 | Rifiuti della silvicoltura | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 020107 | Rifiuti della silvicoltura | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 020107 | Rifiuti della silvicoltura | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee | |
Impianto di GRISIGNANO | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R3 | Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altr... | |
Impianto di GRISIGNANO | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee | |
Impianto di GRISIGNANO | 020109 | Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | R13 | Messa in riserva |
Righe 7551 -
7560
di 13307 totali