Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 190502 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190503 | Compost fuori specifica | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190503 | Compost fuori specifica | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190503 | Compost fuori specifica | R3 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190503 | Compost fuori specifica | R3 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190503 | Compost fuori specifica | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190503 | Compost fuori specifica | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190503 | Compost fuori specifica | D13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190603 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190603 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 10801 -
10810
di 13307 totali