Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190702 * | Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190702 * | Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190702 * | Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190702 * | Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190703 | Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190703 | Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 10821 -
10830
di 13307 totali