Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 100207 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100207 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 100208 | Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100208 | Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 100210 | Scaglie di laminazione | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100210 | Scaglie di laminazione | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 100211 * | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100211 * | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 100212 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100212 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 151 -
160
di 13307 totali