Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 080203 | Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 080203 | Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 100101 | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100101 | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 100102 | Ceneri leggere di carbone | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100102 | Ceneri leggere di carbone | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 100103 | Ceneri leggere di torba e di legno non trattato | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100103 | Ceneri leggere di torba e di legno non trattato | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 100105 | Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 100105 | Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 121 -
130
di 13307 totali