Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 200307 | Rifiuti ingombranti | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200307 | Rifiuti ingombranti | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di TEOLO | 010101 * | Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 010102 | Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 010304 * | Sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 010305 * | Altri sterili contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 010306 | Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 010307 * | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 010308 | Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 010309 | Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 581 -
590
di 13307 totali