Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 200137 * | Legno, contenente sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200137 * | Legno, contenente sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200138 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200138 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200139 | Plastica | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200139 | Plastica | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200139 | Plastica | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 200140 | Metallo | R13 | messa in riserva |
Righe 561 -
570
di 13307 totali