Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 180206 | Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 180207 * | Medicinali citotossici e citostatici | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 180208 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190105 * | Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190106 * | Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190107 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190110 * | Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190111 * | Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190112 | Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190113 * | Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 5421 -
5430
di 13307 totali