Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 190305 | Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190306 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190307 | Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190401 | Rifiuti vetrificati | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190402 * | Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190404 | Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190503 | Compost fuori specifica | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190801 | Vaglio | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190802 | Rifiuti dell eliminazione della sabbia | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 5441 -
5450
di 13307 totali