Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 190806 * | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190807 * | Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190809 * | Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190811 * | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190812 | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190813 * | Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190901 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190902 | Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell acqua | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190903 | Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 5451 -
5460
di 13307 totali