Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di TEOLO | 040219 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 040220 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 040221 | Rifiuti da fibre tessili grezze | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 040222 | Rifiuti da fibre tessili lavorate | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050102 * | Fanghi da processi di dissalazione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050103 * | Morchie depositate sul fondo dei serbatoi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050104 * | Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050105 * | Perdite di olio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050106 * | Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050107 * | Catrami acidi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 661 -
670
di 13307 totali