Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di TEOLO | 050108 * | Altri catrami | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050109 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050110 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050111 * | Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050112 * | Acidi contenenti oli | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050113 | Fanghi residui dell acqua di alimentazione delle caldaie | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050114 | Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050115 * | Filtri di argilla esauriti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050116 | Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050117 | Bitumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 671 -
680
di 13307 totali