Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di TEOLO | 050601 * | Catrami acidi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050603 * | Altri catrami | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050604 | Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 050702 | Rifiuti contenenti zolfo | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 060101 * | Acido solforico ed acido solforoso | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 060102 * | Acido cloridrico | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 060103 * | Acido fluoridrico | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 060104 * | Acido fosforico e fosforoso | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 060105 * | Acido nitrico e acido nitroso | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 060106 * | Altri acidi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 681 -
690
di 13307 totali