Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 191202 | Metalli ferrosi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191203 | Metalli non ferrosi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191204 | Plastica e gomma | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191205 | Vetro | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191206 * | Legno contenente sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191207 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191208 | Prodotti tessili | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191210 | Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191211 * | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 191212 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7361 -
7370
di 13307 totali