Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 190305 | Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190306 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190307 | Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190402 * | Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190404 | Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190503 | Compost fuori specifica | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190801 | Vaglio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190802 | Rifiuti dell eliminazione della sabbia | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190806 * | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7331 -
7340
di 13307 totali