Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 190809 * | Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190810 * | Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190811 * | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190812 | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190813 * | Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190901 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190902 | Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell acqua | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190903 | Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190904 | Carbone attivo esaurito | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7341 -
7350
di 13307 totali