Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 170204 * | Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 170301 * | Miscele bituminose contenenti catrame di carbone | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170301 * | Miscele bituminose contenenti catrame di carbone | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170401 | Rame, bronzo, ottone | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170401 | Rame, bronzo, ottone | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170401 | Rame, bronzo, ottone | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 170402 | Alluminio | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170402 | Alluminio | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 431 -
440
di 13307 totali