Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 170410 * | Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170410 * | Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170411 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170411 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170503 * | Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170503 * | Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170504 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170504 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170505 * | Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170505 * | Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 451 -
460
di 13307 totali