Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 170402 | Alluminio | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 170405 | Ferro e acciaio | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170405 | Ferro e acciaio | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170405 | Ferro e acciaio | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 170407 | Metalli misti | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170407 | Metalli misti | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170407 | Metalli misti | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 170409 * | Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170409 * | Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 170409 * | Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' |
Righe 441 -
450
di 13307 totali