Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 200110 | Abbigliamento | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200110 | Abbigliamento | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200111 | Prodotti tessili | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200111 | Prodotti tessili | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200125 | Oli e grassi commestibili | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200125 | Oli e grassi commestibili | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200126 * | Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200126 * | Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200129 * | Detergenti contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200129 * | Detergenti contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 541 -
550
di 13307 totali