Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 180207 * | Medicinali citotossici e citostatici | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 180208 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190102 | Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190106 * | Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190107 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190110 * | Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190111 * | Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190112 | Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190113 * | Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190114 | Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7311 -
7320
di 13307 totali