Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 190115 * | Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190116 | Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190118 | Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190119 | Sabbie dei reattori a letto fluidizzato | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190203 | Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190204 * | Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190205 * | Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190206 | Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190207 * | Oli e concentrati prodotti da processi di separazione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 190304 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7321 -
7330
di 13307 totali