Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 160119 | Plastica | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160119 | Plastica | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160119 | Plastica | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160120 | Vetro | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160120 | Vetro | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160121 * | Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160121 * | Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160121 * | Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160121 * | Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160122 | Componenti non specificati altrimenti | R13 | messa in riserva |
Righe 341 -
350
di 13307 totali