Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 160215 * | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160215 * | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160303 * | Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160303 * | Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160304 | Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160304 | Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 361 -
370
di 13307 totali