Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 160122 | Componenti non specificati altrimenti | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160122 | Componenti non specificati altrimenti | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160211 * | Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160211 * | Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | R 12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160213 * | Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160213 * | Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' |
Righe 351 -
360
di 13307 totali