Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 160305 * | Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160305 * | Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160305 * | Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160306 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160306 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160306 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160504 * | Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160504 * | Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160504 * | Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160505 | Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | R13 | messa in riserva |
Righe 371 -
380
di 13307 totali