Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 160505 | Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 160505 | Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 160601 * | Batterie al piombo | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160602 * | Batterie al nichel-cadmio | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160603 * | Batterie contenenti mercurio | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160604 | Batterie alcaline (tranne 16 06 03) | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160605 | Altre batterie ed accumulatori | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160606 * | Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160801 | Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 160801 | Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 381 -
390
di 13307 totali