Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 170904 | Rifiuti misti dell attivitadi costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 170904 | Rifiuti misti dell attivitadi costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190111 * | Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190111 * | Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190112 | Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190112 | Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190113 * | Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190113 * | Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190114 | Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190114 | Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 471 -
480
di 13307 totali