Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 191204 | Plastica e gomma | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 191205 | Vetro | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 191205 | Vetro | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191207 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 191207 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191208 | Prodotti tessili | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 191208 | Prodotti tessili | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191210 | Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 191210 | Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191211 * | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva |
Righe 521 -
530
di 13307 totali