Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 191201 | Carta e cartone | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191201 | Carta e cartone | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 191202 | Metalli ferrosi | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 191202 | Metalli ferrosi | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191202 | Metalli ferrosi | R4ÿ | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 191203 | Metalli non ferrosi | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 191203 | Metalli non ferrosi | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191203 | Metalli non ferrosi | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 191204 | Plastica e gomma | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 191204 | Plastica e gomma | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 511 -
520
di 13307 totali