Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 080111 * | Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 080111 * | Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 080112 | Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 080112 | Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 080119 * | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 080119 * | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 080120 | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 080120 | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 080202 | Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 080202 | Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 111 -
120
di 13307 totali