Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 190117 * | Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190117 * | Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190605 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190605 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190606 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190802 | Rifiuti dell eliminazione della sabbia | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190802 | Rifiuti dell eliminazione della sabbia | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 481 -
490
di 13307 totali