Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 190903 | Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190903 | Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190905 | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190905 | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190906 | Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190906 | Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191001 | Rifiuti di ferro e acciaio | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 191001 | Rifiuti di ferro e acciaio | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 191001 | Rifiuti di ferro e acciaio | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 191201 | Carta e cartone | R13 | messa in riserva |
Righe 501 -
510
di 13307 totali