Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 190811 * | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190811 * | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190812 | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190812 | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190813 * | Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190813 * | Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 190902 | Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell acqua | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 190902 | Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell acqua | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 491 -
500
di 13307 totali